Polistireninis putplastis EPS 80 NEOPORAS, (įv. matmenys) ETNA
Pilkos spalvos polistireninis putplastis skirtas plokščių stogų, grindų su nedidele apkrova apšiltinimui, fasadų apšiltinimui iš išorės padengiant polistireninį putplastį tinku ar lakštiniais elementais.
„NEOPORO“ termoizoliacinės savybės yra iki 20 % geresnės negu analogiško tankio paprastas polistireninis putplastis. Geresnės termoizoliacinės savybės leidžia suploninti termoizoliacinės medžiagos sluoksnio storį iki 20 %.
Šilumos laidumas, W/(M•K) - ≤0,031
Kiekiai padėkluose:
Lapo tipas: 600 x 1200 Nefrezuotas
- 50 mm, 96 lapai / 69,12 m2 / 3,456 m3
- 100 mm, 48 lapai / 34,56 m2 / 3,456 m3
- 150 mm, 32 lapai / 23,04 m2 / 3,456 m3
- 200 mm, 24 lapai / 17,28 m2 / 3,456 m3
- 250 mm, 16 lapų / 11,52 m2 / 2,88 m3
- 300 mm, 16 lapų / 11,52 m2 / 3,456 m3
Lapo tipas: 600 x 1200 Frezuotas
- 50 mm, 96 lapai / 66,54 m2 / 3,33 m3
- 100 mm, 48 lapai / 33,27 m2 / 3,33 m3
- 150 mm, 32 lapai / 22,18 m2 / 3,33 m3
- 200 mm, 24 lapai / 16,64 m2 / 3,33 m3
- 250 mm, 16 lapų / 11,09 m2 / 2,773 m3
- 300 mm, 16 lapų / 11,09 m2 / 3,33 m3
Lapo tipas: 1000 x 1200 Nefrezuotas
- 50 mm, 48 lapai / 57,6 m2 / 2,88 m3
- 100 mm, 24 lapai / 28,8 m2 / 2,88 m3
- 150 mm, 16 lapų / 19,2 m2 / 2,88 m3
- 200 mm, 12 lapų / 14,4 m2 / 2,88 m3
- 250 mm, 8 lapai / 9,6 m2 / 2,4 m3
- 300 mm, 8 lapai / 9,6 m2 / 2,88 m3
Šilumos laidumo, koeficientas (W/(m•K)): | ≤ 0,031 |
Stipris gniuždant, CS(10): | ≥ 80 kPa |
Lenkiamasis stipris: | ≥ 125 kPa |
Gamintojas: | Etna |
Kilmės šalis: | Lietuva |
Panašūs produktai
Su PVM
Su PVM